1 / 5
| Specification Model | TQD-1000 | TQD-2000 | TQD-3000 | TQD-6000 | TQD-8000 | TQD-100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
| Tank Design Pressure (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Sandwich Design Pressure (Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Heating Area (m²) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
| Condensation Area (m²) | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Slag Gate Diameter (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stirring Speed (r/min) | 25 ~ 40 | |||||


